成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 沃**店 | 2.0000 | 2024/12/30 22:46:46 | 容量:3.8L; |
| 石**头 | 1.0000 | 2024/10/10 16:39:10 | 容量:3.8L; |
| 沃**店 | 4.0000 | 2024/9/2 17:03:28 | 容量:3.8L; |
| 沃**店 | 2.0000 | 2024/7/2 12:42:54 | 容量:3.8L; |
| 豆**物 | 3.0000 | 2021/10/24 16:20:30 | 容量:3.8L; |
| 巴**特 | 1.0000 | 2021/10/9 20:37:07 | 容量:3.8L; |
| 王**枪 | 1.0000 | 2021/10/5 13:38:22 | 容量:3.8L; |
| 郭**3 | 2.0000 | 2021/7/5 16:26:02 | 容量:3.8L; |
| D**) | 12.0000 | 2021/2/16 11:22:36 | 容量:473ML; |
| D**) | 6.0000 | 2021/2/16 11:22:36 | 容量:118ML; |



