成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 赵**娜 | 1.0000 | 2022/8/2 13:40:19 | 容量:3.8L; |
| 巴**特 | 1.0000 | 2022/5/17 12:24:10 | 容量:118ML; |
| 赵**娜 | 1.0000 | 2022/1/4 12:09:45 | 容量:3.8L; |
| 杨**哈 | 1.0000 | 2021/9/10 12:20:32 | 容量:118ML; |
| D**物 | 1.0000 | 2021/7/25 12:35:57 | 容量:473ML; |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:118ML; |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:3.8L; |
| 李**萌 | 3.0000 | 2020/10/24 8:38:11 | 容量:473ML; |
| 王**枪 | 1.0000 | 2020/10/21 19:34:15 | 容量:3.8L; |
| 山**司 | 1.0000 | 2020/10/10 12:37:05 | 容量:3.8L; |



