成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 二**狗 | 1.0000 | 2023/12/14 10:54:03 | 容量:3.8L; |
| 田**凡 | 1.0000 | 2023/11/1 9:45:10 | 容量:3.8L; |
| 二**狗 | 1.0000 | 2023/9/9 22:30:30 | 容量:3.8L; |
| 昆**物 | 6.0000 | 2022/7/13 20:54:19 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 5.0000 | 2022/6/30 22:47:25 | 容量:400ML; |
| 邱**叶 | 1.0000 | 2022/5/7 21:01:27 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 2.0000 | 2022/4/17 18:33:52 | 容量:400ML; |
| 成**堡 | 1.0000 | 2021/5/25 12:56:59 | 容量:3.8L; |
| 成**堡 | 1.0000 | 2021/5/25 12:56:59 | 容量:400ML; |
| m**9 | 6.0000 | 2021/4/26 8:59:26 | 容量:400ML; |



