成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 向**莹 | 5.0000 | 2022/6/30 22:47:25 | 容量:500ML; |
| 程**生 | 1.0000 | 2021/8/2 14:34:22 | 容量:3.8L; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2021/7/15 23:17:24 | 容量:3.8L; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2021/7/15 23:17:24 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 3.0000 | 2021/6/10 16:35:57 | 容量:500ML; |
| 喵**汪 | 1.0000 | 2021/5/5 10:03:01 | 容量:3.8L; |
| 程**生 | 1.0000 | 2021/5/5 10:01:36 | 容量:3.8L; |
| 羊**羊 | 1.0000 | 2021/4/22 13:49:14 | 容量:3.8L; |
| m**9 | 1.0000 | 2021/3/8 13:37:13 | 容量:3.8L; |
| D**物 | 2.0000 | 2021/2/25 13:06:33 | 容量:500ML; |



