成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 5.0000 | 2026/1/12 17:01:25 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2025/6/30 11:35:15 | 容量:118ML; |
| D**) | 1.0000 | 2025/4/15 10:57:20 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2024/11/4 16:10:39 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2024/7/23 16:18:33 | 容量:118ML; |
| D**) | 3.0000 | 2024/3/11 11:00:38 | 容量:118ML; |
| 艾**雯 | 1.0000 | 2024/1/10 3:11:41 | 容量:118ML; |
| 艾**雯 | 1.0000 | 2024/1/9 18:58:08 | 容量:118ML; |
| 艾**雯 | 1.0000 | 2024/1/9 18:13:54 | 容量:118ML; |
| 憨**宠 | 1.0000 | 2023/11/3 11:59:13 | 容量:118ML; |



