成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 5.0000 | 2026/1/12 17:01:25 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2025/6/30 11:35:15 | 容量:118ML; |
| D**) | 2.0000 | 2025/4/15 10:57:20 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2025/3/6 15:08:42 | 容量:118ML; |
| 艾**雯 | 1.0000 | 2024/8/15 10:01:18 | 容量:3.8L; |
| D**) | 5.0000 | 2024/7/23 16:18:33 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2024/6/9 11:42:00 | 容量:118ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2024/5/12 10:50:05 | 容量:3.8L; |
| D**) | 6.0000 | 2024/3/11 11:00:38 | 容量:118ML; |
| 艾**雯 | 1.0000 | 2024/2/23 0:43:41 | 容量:118ML; |



