成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:118ML; |
| 李**萌 | 3.0000 | 2020/10/24 8:38:11 | 容量:473ML; |
| 王**枪 | 1.0000 | 2020/10/21 19:34:15 | 容量:3.8L; |
| 山**司 | 1.0000 | 2020/10/10 12:37:05 | 容量:3.8L; |
| 田**凡 | 1.0000 | 2020/10/9 22:50:52 | 容量:118ML; |
| 田**凡 | 1.0000 | 2020/10/9 22:27:01 | 容量:118ML; |
| 威**馆 | 1.0000 | 2020/9/19 10:45:45 | 容量:118ML; |
| 孙**琼 | 1.0000 | 2020/8/23 13:30:36 | 容量:3.8L; |



