成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 思**思 | 2.0000 | 2023/6/15 21:26:54 | 容量:3.8L; |
| 思**思 | 1.0000 | 2023/6/11 17:50:06 | 容量:3.8L; |
| 思**思 | 1.0000 | 2023/6/11 11:51:30 | 容量:3.8L; |
| 张**赫 | 1.0000 | 2022/12/8 13:02:55 | 容量:118ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2022/10/21 15:09:16 | 容量:3.8L; |
| 昆**物 | 5.0000 | 2022/9/29 17:03:43 | 容量:3.8L; |
| ゜**� | 5.0000 | 2022/9/19 14:59:05 | 容量:3.8L; |
| 昆**物 | 1.0000 | 2022/7/13 20:54:19 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 5.0000 | 2022/6/30 22:47:25 | 容量:3.8L; |
| j**g | 1.0000 | 2022/5/31 14:44:52 | 容量:3.8L; |



