成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 3.0000 | 2023/9/28 11:19:42 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2023/9/20 12:04:59 | 容量:118ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2023/6/15 21:37:14 | 容量:3.8L; |
| 思**思 | 1.0000 | 2023/6/15 21:26:54 | 容量:3.8L; |
| 思**思 | 1.0000 | 2023/6/11 17:50:06 | 容量:3.8L; |
| D**) | 4.0000 | 2022/11/14 12:11:55 | 容量:118ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2022/10/21 15:09:16 | 容量:118ML; |
| D**) | 5.0000 | 2022/8/12 16:41:24 | 容量:118ML; |
| D**) | 2.0000 | 2022/6/20 12:11:21 | 容量:118ML; |
| j**g | 1.0000 | 2022/5/31 14:44:52 | 容量:3.8L; |



