成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2021/11/4 17:17:39 | 容量:118ML; |
| 豆**物 | 5.0000 | 2021/10/24 16:20:30 | 容量:3.8L; |
| 邱**叶 | 1.0000 | 2021/8/26 12:36:00 | 容量:3.8L; |
| C**物 | 1.0000 | 2021/7/7 13:17:29 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 5.0000 | 2021/4/1 15:04:49 | 容量:3.8L; |
| e**n | 1.0000 | 2021/3/31 21:27:12 | 容量:118ML; |
| 豆**物 | 5.0000 | 2021/3/26 15:21:09 | 容量:3.8L; |
| e**n | 1.0000 | 2020/10/22 16:09:11 | 容量:118ML; |
| 向**莹 | 1.0000 | 2020/8/21 14:24:34 | 容量:3.8L; |
| 嘎**馆 | 1.0000 | 2020/8/19 19:27:04 | 容量:3.8L; |



