成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2022/3/11 15:43:14 | 容量:118ML; |
| D**) | 1.0000 | 2021/12/27 11:20:35 | 容量:118ML; |
| D**) | 1.0000 | 2021/12/18 17:20:40 | 容量:118ML; |
| D**) | 1.0000 | 2021/11/4 17:17:39 | 容量:118ML; |
| 邱**叶 | 2.0000 | 2021/8/26 12:36:00 | 容量:3.8L; |
| A**馆 | 1.0000 | 2021/5/28 12:34:00 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 5.0000 | 2021/4/1 15:04:49 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 1.0000 | 2020/8/21 14:24:34 | 容量:3.8L; |
| 嘎**馆 | 1.0000 | 2020/8/19 19:27:04 | 容量:3.8L; |



