成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2023/2/7 15:57:01 | 容量:118ML; |
| D**) | 1.0000 | 2022/11/14 12:11:55 | 容量:118ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2022/10/21 15:09:16 | 容量:118ML; |
| 昆**物 | 5.0000 | 2022/9/29 17:03:43 | 容量:3.8L; |
| D**) | 2.0000 | 2022/9/22 17:32:13 | 容量:118ML; |
| ゜**� | 5.0000 | 2022/9/19 14:59:05 | 容量:3.8L; |
| 昆**物 | 2.0000 | 2022/7/13 20:54:19 | 容量:3.8L; |
| 向**莹 | 5.0000 | 2022/6/30 22:47:25 | 容量:3.8L; |
| j**g | 1.0000 | 2022/5/5 9:26:57 | 容量:3.8L; |
| D**) | 4.0000 | 2022/4/29 12:04:58 | 容量:118ML; |



