成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 昆**物 | 5.0000 | 2022/9/29 17:03:43 | 容量:3.8L; |
| 昆**物 | 6.0000 | 2022/7/13 20:54:19 | 容量:3.8L; |
| D**物 | 1.0000 | 2021/7/25 12:35:57 | 容量:3.8L; |
| 有**爱 | 2.0000 | 2021/3/30 13:42:04 | 容量:3.8L; |
| 有**爱 | 1.0000 | 2020/11/11 21:20:29 | 容量:473ML; |
| 有**爱 | 3.0000 | 2020/11/11 21:20:29 | 容量:3.8L; |
| 田**娇 | 1.0000 | 2020/9/1 14:58:01 | 容量:473ML; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2020/9/1 14:05:49 | 容量:3.8L; |
1第1/1页 共8记录页



