成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 巴**特 | 1.0000 | 2022/5/17 12:24:10 | 容量:118ML; |
| D**) | 4.0000 | 2021/11/15 15:52:31 | 容量:473ML; |
| 喵**店 | 1.0000 | 2021/8/20 16:12:29 | 容量:473ML; |
| 王**枪 | 2.0000 | 2021/8/9 16:53:04 | 容量:3.8L; |
| D**物 | 2.0000 | 2021/7/25 12:35:57 | 容量:3.8L; |
| D**物 | 1.0000 | 2021/7/25 12:35:57 | 容量:473ML; |
| D**物 | 1.0000 | 2021/7/25 12:35:57 | 容量:118ML; |
| 石**晶 | 1.0000 | 2021/5/1 19:50:15 | 容量:3.8L; |
| D**) | 2.0000 | 2021/2/16 11:22:36 | 容量:473ML; |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:3.8L; |



