成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 赵**娜 | 1.0000 | 2023/3/12 16:39:16 | 容量:473ML; |
| 思**思 | 1.0000 | 2022/10/21 15:09:16 | 容量:473ML; |
| 郎**瑾 | 1.0000 | 2020/12/29 14:58:14 | 容量:3.8L; |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:473ML; |
| 米**物 | 1.0000 | 2020/11/13 20:56:13 | 容量:3.8L; |
| 田**凡 | 1.0000 | 2020/10/9 22:50:52 | 容量:3.8L; |
| 派**物 | 1.0000 | 2020/9/24 13:15:32 | 容量:3.8L; |
| 李**丹 | 1.0000 | 2020/9/1 14:48:41 | 容量:3.8L; |
| 金**亦 | 1.0000 | 2020/8/23 20:53:57 | 容量:473ML; |
1第1/1页 共9记录页



