成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郑**生 | 2.0000 | 2024/4/17 15:53:36 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 6.0000 | 2024/3/18 11:11:02 | 容量:3.8L; |
| 二**狗 | 1.0000 | 2023/12/14 10:54:03 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 4.0000 | 2023/6/1 9:29:55 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 2.0000 | 2023/2/25 17:24:15 | 容量:3.8L; |
| 二**狗 | 1.0000 | 2022/11/7 12:39:58 | 容量:3.8L; |
| 沐**屋 | 4.0000 | 2022/4/17 18:33:52 | 容量:400ML; |
| 沐**屋 | 3.0000 | 2021/8/6 11:28:03 | 容量:3.8L; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2021/7/15 23:17:24 | 容量:3.8L; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2021/7/15 23:17:24 | 容量:3.8L; |



