成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2022/8/12 16:41:24 | |
| 沐**屋 | 1.0000 | 2021/6/10 16:35:57 | |
| e**n | 1.0000 | 2021/5/21 18:25:19 | |
| e**n | 1.0000 | 2021/3/31 21:27:12 | |
| 豆**物 | 5.0000 | 2020/8/19 16:12:04 |
1第1/1页 共5记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2022/8/12 16:41:24 | |
| 沐**屋 | 1.0000 | 2021/6/10 16:35:57 | |
| e**n | 1.0000 | 2021/5/21 18:25:19 | |
| e**n | 1.0000 | 2021/3/31 21:27:12 | |
| 豆**物 | 5.0000 | 2020/8/19 16:12:04 |
