成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**1 | 3.0000 | 2025/5/13 16:34:10 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/10/4 18:19:02 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/7/21 18:10:42 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/5/12 17:25:48 | |
| D**) | 2.0000 | 2022/8/12 16:41:24 |
1第1/1页 共5记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**1 | 3.0000 | 2025/5/13 16:34:10 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/10/4 18:19:02 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/7/21 18:10:42 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2024/5/12 17:25:48 | |
| D**) | 2.0000 | 2022/8/12 16:41:24 |
