成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 1.0000 | 2023/9/11 15:22:15 | 容量:42g; |
| D**) | 2.0000 | 2023/2/19 17:47:51 | 容量:42g; |
| D**) | 1.0000 | 2022/11/14 12:11:55 | 容量:14g; |
| 邱**叶 | 2.0000 | 2021/8/26 12:36:00 | 容量:42g; |
| 郭**3 | 1.0000 | 2021/7/1 9:28:56 | 容量:42g; |
| 山**司 | 4.0000 | 2020/8/27 17:18:53 | 容量:42g; |
| 豆**物 | 1.0000 | 2020/8/19 16:12:04 | 容量:42g; |
1第1/1页 共7记录页



