成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| G**店 | 2.0000 | 2022/7/7 11:57:43 | 容量:4L; |
| 何**梅 | 1.0000 | 2021/2/26 13:43:06 | 容量:4L; |
| 董**董 | 2.0000 | 2020/10/27 16:39:15 | 容量:450ML; |
| D**物 | 2.0000 | 2020/8/28 14:41:13 | 容量:450ML; |
1第1/1页 共4记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| G**店 | 2.0000 | 2022/7/7 11:57:43 | 容量:4L; |
| 何**梅 | 1.0000 | 2021/2/26 13:43:06 | 容量:4L; |
| 董**董 | 2.0000 | 2020/10/27 16:39:15 | 容量:450ML; |
| D**物 | 2.0000 | 2020/8/28 14:41:13 | 容量:450ML; |
