成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 先**生 | 1.0000 | 2022/11/8 11:34:11 | 容量:450ML; |
| 思**思 | 2.0000 | 2022/10/22 18:07:34 | 容量:4L; |
| 先**生 | 1.0000 | 2022/7/9 15:55:36 | 容量:450ML; |
| G**店 | 1.0000 | 2022/7/7 11:57:43 | 容量:4L; |
| D**) | 1.0000 | 2022/3/11 15:43:14 | 容量:450ML; |
| 先**生 | 1.0000 | 2021/11/30 10:30:33 | 容量:450ML; |
| 先**生 | 1.0000 | 2021/8/22 15:26:46 | 容量:450ML; |
| 辽**司 | 6.0000 | 2021/3/19 11:48:19 | 容量:4L; |
| 辽**司 | 1.0000 | 2021/2/27 16:58:54 | 容量:4L; |
| 上**莎 | 3.0000 | 2020/12/3 15:36:01 | 容量:4L; |
1第1/1页 共10记录页



