成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 白**甜 | 1.0000 | 2023/6/30 18:47:27 | 容量:4L; |
| 白**甜 | 1.0000 | 2023/5/29 21:04:06 | 容量:4L; |
| 昆**物 | 2.0000 | 2022/12/1 0:01:30 | 容量:4L; |
| 思**思 | 1.0000 | 2022/10/22 18:07:34 | 容量:4L; |
| G**店 | 1.0000 | 2022/7/7 11:57:43 | 容量:4L; |
| D**) | 1.0000 | 2022/3/11 15:43:14 | 容量:450ML; |
| 白**甜 | 1.0000 | 2021/11/30 21:50:21 | 容量:4L; |
| 白**甜 | 1.0000 | 2021/10/19 19:00:29 | 容量:450ML; |
| 李**龙 | 1.0000 | 2020/12/14 19:52:52 | 容量:4L; |
| D**物 | 1.0000 | 2020/8/28 14:41:13 | 容量:450ML; |
1第1/1页 共10记录页



