成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 白**甜 | 1.0000 | 2023/6/30 18:47:27 | 容量:4L; |
| 昆**物 | 1.0000 | 2022/12/1 0:01:30 | 容量:4L; |
| 白**甜 | 1.0000 | 2021/11/30 21:50:21 | 容量:4L; |
| 白**甜 | 1.0000 | 2021/10/19 19:00:29 | 容量:450ML; |
| 丫**店 | 1.0000 | 2021/6/21 14:18:25 | 容量:4L; |
| 五**物 | 1.0000 | 2021/4/20 12:51:32 | 容量:450ML; |
| 嘉**昊 | 1.0000 | 2021/3/11 14:54:40 | 容量:4L; |
| 邱**叶 | 3.0000 | 2021/2/2 9:29:17 | 容量:4L; |
| 清**舍 | 1.0000 | 2021/1/25 13:43:25 | 容量:4L; |
| 巴**特 | 1.0000 | 2021/1/22 20:00:48 | 容量:4L; |



